| DESCRIPTION | Location | Application | Fee amount |
|---|---|---|---|
| Baggage — book online and pay up to 50% less than at the airport | |||
| Large cabin bag up to 10kg (50x40x25)cm, (55x40x25)cm on 5F flights | online and non-airport | per passenger, per flight | 20–40 EUR |
| airport | per passenger, per flight | 40–80 EUR | |
| Small checked bag up to 20kg | online and non-airport | per bag, per flight | 25–80 EUR |
| airport | per bag, per flight | 50–160 EUR | |
| Standard checked bag up to 25kg | online and non-airport | per bag, per flight | 32–90 EUR |
| airport | per bag, per flight | 70–180 EUR | |
| Heavy checked bag up to 30kg | online and non-airport | per bag, per flight | 37–120 EUR |
| airport | per bag, per flight | 75–240 EUR | |
| Sport equipment up to 30kg | online and non-airport | per equipment, per flight | 40–120 EUR |
| airport | per equipment, per flight | 90–240 EUR | |
| Stroller (for children up to 12 years old) | online and non-airport | per stroller, per flight | Free |
| airport | per stroller, per flight | Free | |
| Bag weight excess up to 10kg | airport | per bag, per flight | 45–90 EUR |
| Bag weight excess up to 20kg | airport | per bag, per flight | 80–160 EUR |
| Big or heavy carry-on baggage at the gate | airport | per bag, per flight | 80–210 EUR |
| Baggage priority | online and non-airport | per passenger, per flight | 5–10 EUR |
| airport | per passenger, per flight | 10–20 EUR | |
| Check-in and boarding | |||
| Priority check-in and boarding | online and non-airport | per passenger, per flight | 4–8 EUR |
| airport | per passenger, per flight | 8–16 EUR | |
| Airport check-in | online and non-airport | per passenger, per journey | 10–36 EUR |
| airport | per passenger, per journey | 36–72 EUR | |
| Automated check-in 24 hours before departure | online | per passenger, per journey | 5–12 EUR |
| Check-in 30 days before departure | online and non-airport | per passenger, per journey | 15–30 EUR |
| Late check-in (after check-in closure) | airport | per passenger, per journey | 60–140 EUR |
| Boarding pass reprint | airport | per passenger, per journey | 5–10 EUR |
| Seats | |||
| Preferred seat | online and non-airport | per passenger, per flight | 8–110 EUR |
| airport | per passenger, per flight | 13–120 EUR | |
| Extra seat | online and non-airport | per seat, per flight | fare amount |
| Booking and changes | |||
| Change Flex (change booking without penalty) | online and non-airport | per passenger, per flight | 15–50 EUR |
| Fare Lock for 48 hours | online and call center | per passenger, per flight | 4–10 EUR |
| Name change | online and non-airport | per passenger | 70–140 EUR |
| Add name later | online | per passenger | 60–120 EUR |
| Itinerary by SMS | online | per booking | 4–10 EUR |
| Administration fee | anywhere | per passenger, per flight (except INF) | 15–17 EUR |
| Travel extras | |||
| Traditional meal | anywhere | per passenger, per flight | 15–40 EUR |
| Classic meal | anywhere | per passenger, per flight | 15–40 EUR |
| Mediterranean meal | anywhere | per passenger, per flight | 15–40 EUR |
| On-time guarantee | online and non-airport | per passenger, per flight | 4–8 EUR |
| Baggage guarantee | online and non-airport | per passenger, per flight | 4–8 EUR |
| Priority notification | online and non-airport | per passenger, per flight | 4–10 EUR |
| Special assistance | |||
| Infant without seat | anywhere | per passenger, per flight (all except from STN, BCN, PMI, ALC) *from STN, BCN, PMI, ALC | 25–35 EUR / 45–55 EUR* |
| Unaccompanied minor | anywhere | per passenger, per flight | 70–140 EUR |
| Pet in cabin | anywhere | per pet, per flight | 70–140 EUR |
| INAD | 5F staff only | per passenger, per flight | 100 EUR |
| FLYONE Club | |||
| FLYONE Club | online | annual per passenger | 35 EUR |
| FLYONE Club+ | online | annual per passenger | 45 EUR |
| FLYONE Family Club | online | annual per passenger | 65 EUR |
| FLYONE Family Club+ | online | annual per passenger | 85 EUR |
Fee ranges reflect differences between routes and carriers. For bookings made with promotional fares, fees may be up to 2 times the standard amount. Last updated: 9 November 2026.



